CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCEClassement Pocket Bike 2eme Manche Pocket |
Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |
1 | 25 | HANNUZET Marc Aurele | RMSCV | BMS | 8 | 9:23.265 | 8 Trs | 01:09.128 |
2 | 22 | BIANCHI Alban | RMSCV | BMS | 8 | 9:26.126 | 00:02.861 | 01:09.690 |
3 | 23 | MARTIN Anthony | RMSCV | BMS | 8 | 9:31.529 | 00:08.264 | 01:10.549 |
4 | 16 | NENNA Anthony | RMSCV | BMS | 8 | 9:31.661 | 00:08.396 | 01:10.256 |
5 | 14 | ROIG Pierre Emile | RMSCV | GRC | 8 | 9:35.100 | 00:11.835 | 01:10.957 |
6 | 10 | GILARDEAU Dylan | Race pocket nice | BMS | 8 | 9:36.208 | 00:12.943 | 01:11.107 |
7 | 4 | CAZEAUX Jules | RMSCV | BMS | 8 | 9:42.163 | 00:18.898 | 01:11.593 |
8 | 52 | VERPILLAT Jeremy | R M S C V | GRC | 8 | 9:49.708 | 00:26.443 | 01:11.339 |
9 | 32 | HAUSPIEZ Julien | Race Pockert Nice | BMS | 8 | 9:51.284 | 00:28.019 | 01:12.748 |
10 | 21 | OVISTE Antoine | CM BEAUJOLAIS | BMS | 8 | 9:53.647 | 00:30.382 | 01:12.588 |
11 | 42 | PEYAUD Mickael | R M S C V | GRC | 8 | 9:53.780 | 00:30.515 | 01:12.460 |
12 | 8 | DESSARD Laurent | RMSCV | BMS | 8 | 9:56.926 | 00:33.661 | 01:13.112 |
13 | 70 | FRAISSE David | RMSCV | BMS | 8 | 10:07.750 | 00:44.485 | 01:14.480 |
14 | 34 | ALIERN Anthony | ASM | BMS | 8 | 10:08.173 | 00:44.908 | 01:14.433 |
15 | 9 | TRAVERS Alain | RMSCV | GRC | 8 | 10:14.368 | 00:51.103 | 01:15.286 |
16 | 12 | ASSANTE Cedric | RMSCV | BMS | 8 | 10:14.629 | 00:51.364 | 01:15.241 |
17 | 31 | DUNAND Mickael | R M S C V | GRC | 8 | 10:18.499 | 00:55.234 | 01:16.131 |
18 | 5 | PEYRARD BERTHON Laurent | RMSCV | GRC | 8 | 10:20.368 | 00:57.103 | 01:11.397 |
19 | 19 | CHAMPIN Dimitri | RMSCV | GRC | 8 | 10:28.536 | 01:05.271 | 01:16.740 |
20 | 20 | PECHOUX Fanny | UM AIN | DM GP | 7 | 9:26.288 | 7 Trs | 01:18.956 |
21 | 7 | BORDES Mikaël | AUVERGNE MS | BMS | 7 | 9:29.085 | 00:02.797 | 01:19.611 |
22 | 41 | BORDES Eric | AUVERGNE MS | BMS | 7 | 9:30.253 | 00:03.965 | 01:19.681 |
23 | 15 | MAUCOURAND Eric | AUVERGNE MS | GRC | 7 | 10:45.946 | 01:19.658 | 01:22.875 |
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 6 Tours
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
24 | 1 | CHEVALLIER Alexandre | RMSCV | GRC | 2 | 2:38.878 | 2 Trs | 01:17.434 |
25 | 17 | LEMAIRE Pierre | RMSCV | GRC | 1 | 1:21.910 | 1 Tr | 01:18.403 |
26 | 18 | CHAMPIN Jean-Marie | RMSCV | GRC | 1 | 1:28.802 | 00:06.892 | 01:24.532 |
Pilotes Non Partant
27 | 2 | SPENNATO Jordan | RMSCV | GRC | ||||
28 | 11 | AMSELLEM Guillaume | RMSCV | BMS | ||||
29 | 27 | DEVIF Julien | RMSCV | BMS | ||||
30 | 71 | LAVAINNE Kevin | R M S C V | ZPF | ||||
.
Meill. Tour: 25 HANNUZET Marc Aurele BMS in 01:09.128 at 78.115 Km/H