CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement Pocket Bike 1ere Manche Pocket

Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 8 9:30.286 8 Trs 01:10.129
2 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 8 9:38.877 00:08.591 01:10.953
3 16 NENNA Anthony RMSCV BMS 8 9:39.005 00:08.719 01:10.989
4 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 8 9:42.635 00:12.349 01:11.114
5 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 8 9:45.271 00:14.985 01:11.915
6 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS 8 9:45.349 00:15.063 01:11.230
7 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 8 9:45.839 00:15.553 01:11.562
8 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 8 9:46.591 00:16.305 01:11.730
9 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 8 9:47.332 00:17.046 01:11.941
10 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 8 9:47.438 00:17.152 01:11.658
11 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 8 9:47.969 00:17.683 01:11.710
12 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 8 9:51.122 00:20.836 01:12.647
13 21 OVISTE Antoine CM BEAUJOLAIS BMS 8 9:58.515 00:28.229 01:12.990
14 8 DESSARD Laurent RMSCV BMS 8 10:00.605 00:30.319 01:13.328
15 42 PEYAUD Mickael R M S C V GRC 8 10:05.714 00:35.428 01:13.516
16 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 8 10:07.782 00:37.496 01:13.621
17 71 LAVAINNE Kevin R M S C V ZPF 8 10:08.867 00:38.581 01:13.994
18 70 FRAISSE David RMSCV BMS 8 10:14.517 00:44.231 01:14.816
19 17 LEMAIRE Pierre RMSCV GRC 8 10:16.125 00:45.839 01:14.535
20 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 8 10:16.524 00:46.238 01:14.920
21 34 ALIERN Anthony ASM BMS 8 10:16.574 00:46.288 01:14.629
22 31 DUNAND Mickael R M S C V GRC 8 10:25.129 00:54.843 01:16.766
23 20 PECHOUX Fanny UM AIN DM GP 8 10:36.657 01:06.371 01:17.237
24 19 CHAMPIN Dimitri RMSCV GRC 8 10:37.161 01:06.875 01:17.189
25 41 BORDES Eric AUVERGNE MS BMS 8 10:51.293 01:21.007 01:19.264
26 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 7 9:33.348 7 Trs 01:19.378
27 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 7 9:54.704 00:21.356 01:21.484

Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 6 Tours

Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
28 7 BORDES Mikaël AUVERGNE MS BMS 1 1:38.293 1 Tr 01:33.483
29 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 1 1:47.544 00:09.251 01:42.732

Pilotes Non Partant
30 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS

.

Meill. Tour: 22 BIANCHI Alban BMS in 01:10.129 at 77.000 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com