CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement Journee Pocket Bike

Pl Concurrent Team Marque M 1 M 2 Total
1 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 25 20 45
2 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 20 16 36
3 16 NENNA Anthony RMSCV BMS 16 13 29
4 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 0 25 25
5 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 11 11 22
6 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS 10 10 20
7 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 9 9 18
8 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 6 8 14
9 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 13 0 13
10 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 4 7 11
11 21 OVISTE Antoine CM BEAUJOLAIS BMS 3 6 9
12 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 8 0 8
13 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 7 0 7
14 42 PEYAUD Mickael R M S C V GRC 1 5 6
15 8 DESSARD Laurent RMSCV BMS 2 4 6
16 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 5 0 5
17 70 FRAISSE David RMSCV BMS 0 3 3
18 34 ALIERN Anthony ASM BMS 0 2 2
19 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 0 1 1

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com