CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement Pocket Bike Seance Essais Chronos Pocket

Cl Concurrent Team Marque Meill. Tour iL Ecart nL Vitesse
1 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 1:12.382 10 0.000 10 74.60
2 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS 1:13.531 9 1.149 10 73.43
3 16 NENNA Anthony RMSCV BMS 1:14.239 9 1.857 10 72.73
4 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 1:14.256 8 1.874 10 72.72
5 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 1:14.569 7 2.187 9 72.41
6 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 1:14.778 8 2.396 9 72.21
7 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 1:15.260 9 2.878 10 71.75
8 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 1:15.377 8 2.995 9 71.63
9 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 1:15.483 9 3.101 9 71.53
10 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 1:15.500 9 3.118 9 71.52
11 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 1:15.534 6 3.152 7 71.49
12 8 DESSARD Laurent RMSCV BMS 1:15.944 9 3.562 9 71.10
13 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 1:16.028 9 3.646 9 71.02
14 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 1:16.423 9 4.041 9 70.65
15 21 OVISTE Antoine CM BEAUJOLAIS BMS 1:16.518 7 4.136 8 70.57
16 71 LAVAINNE Kevin R M S C V ZPF 1:17.676 9 5.294 9 69.51
17 70 FRAISSE David RMSCV BMS 1:17.722 9 5.340 9 69.47
18 20 PECHOUX Fanny UM AIN DM GP 1:17.976 7 5.594 9 69.25
19 17 LEMAIRE Pierre RMSCV GRC 1:18.035 8 5.653 8 69.19
20 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 1:18.054 8 5.672 9 69.18
21 42 PEYAUD Mickael R M S C V GRC 1:18.080 8 5.698 9 69.15
22 34 ALIERN Anthony ASM BMS 1:19.204 9 6.822 9 68.17
23 31 DUNAND Mickael R M S C V GRC 1:19.629 8 7.247 9 67.81
24 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 1:19.786 8 7.404 8 67.68
25 41 BORDES Eric AUVERGNE MS BMS 1:21.915 6 9.533 9 65.92
26 7 BORDES Mikaël AUVERGNE MS BMS 1:23.567 6 11.185 8 64.61
27 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 1:24.013 7 11.631 8 64.27
28 19 CHAMPIN Dimitri RMSCV GRC 1:33.823 3 21.441 3 57.55
29 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 1:42.848 2 30.466 2 52.50
30 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 1:47.634 2 35.252 2 50.17

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com