CHAMPIONNAT FRANCE ENDURANCE 50cc

2eme Manche Pocket

Pl N Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 14 10:51.859 14 Trs 00:46.032
2 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 14 10:56.021 00:04.162 00:45.987
3 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 14 11:06.004 00:14.145 00:46.497
4 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 14 11:07.560 00:15.701 00:45.748
5 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 14 11:07.752 00:15.893 00:46.836
6 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 14 11:09.355 00:17.496 00:46.655
7 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 14 11:14.479 00:22.620 00:46.559
8 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 14 11:14.547 00:22.688 00:47.319
9 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 14 11:24.929 00:33.070 00:47.369
10 71 LAVAINNE Kevin R M S C V ZPF 14 11:32.150 00:40.291 00:48.412
11 70 FRAISSE David RMSCV BMS 13 11:00.750 13 Trs 00:49.442
12 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 13 11:07.752 00:07.002 00:49.674
13 7 BORDES Mikal AUVERGNE MS BMS 13 11:09.184 00:08.434 00:50.040
14 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 13 11:11.246 00:10.496 00:49.716
15 41 BORDES Eric AUVERGNE MS BMS 13 11:22.011 00:21.261 00:50.990
16 47 STARA Jean Raymond AUVERGNE MS BMS 12 11:11.254 12 Trs 00:53.544
17 73 RIANT Titouan RMSCV 11 10:54.230 11 Trs 00:57.400
18 83 GIBIER Cyrielle RP NICE 11 11:06.767 00:12.537 00:58.898

Pilotes dclasss (Non franchissement de la ligne d'arrive)
19 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 11 8:34.013 @00:45.639
20 51 REVEILLOUX Laurent RMSCV 11 9:27.041 00:50.004
21 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 11 9:56.616 00:52.229
22 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 8 6:35.117 8 Trs 00:48.064
23 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS 3 2:39.889 3 Trs 00:50.513
24 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 2 1:43.344 2 Trs 00:49.374

Abandon
25 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS

.

Meill. Tour: 1 CHEVALLIER Alexandre GRC in 00:45.639 at 64.444 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com