CHAMPIONNAT FRANCE ENDURANCE 50cc

1ere Manche Pocket

Pl N Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 14 10:51.330 14 Trs 00:45.681
2 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 14 10:54.840 00:03.510 00:45.495
3 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 14 10:57.506 00:06.176 00:46.184
4 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 14 11:03.741 00:12.411 00:46.440
5 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 14 11:06.684 00:15.354 00:46.863
6 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 14 11:07.928 00:16.598 00:46.289
7 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 14 11:08.858 00:17.528 00:46.822
8 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 14 11:30.111 00:38.781 00:47.192
9 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 14 11:30.831 00:39.501 00:47.952
10 71 LAVAINNE Kevin R M S C V ZPF 14 11:35.071 00:43.741 00:48.315
11 70 FRAISSE David RMSCV BMS 14 11:41.599 00:50.269 00:48.664
12 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 13 10:53.264 13 Trs 00:48.472
13 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 13 10:54.625 00:01.361 00:48.938
14 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 13 10:59.056 00:05.792 00:47.808
15 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 13 11:09.623 00:16.359 00:50.244
16 7 BORDES Mikal AUVERGNE MS BMS 13 11:09.912 00:16.648 00:49.816
17 51 REVEILLOUX Laurent RMSCV 13 11:14.187 00:20.923 00:50.501
18 41 BORDES Eric AUVERGNE MS BMS 13 11:18.774 00:25.510 00:51.059
19 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 12 11:00.766 12 Trs 00:52.316
20 47 STARA Jean Raymond AUVERGNE MS BMS 12 11:15.425 00:14.659 00:52.653
21 73 RIANT Titouan RMSCV 11 11:18.351 11 Trs 00:59.333

Non Class. Tours Infrieur 75% du(des) 1 premier(s) soit 11 Tours

Pilotes dclasss (Non franchissement de la ligne d'arrive)
22 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 5 4:40.227 5 Trs 00:46.248
23 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 2 1:41.153 2 Trs 00:48.497

Abandon
24 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS

Pilotes Non Partant
25 83 GIBIER Cyrielle RP NICE

.

Meill. Tour: 22 BIANCHI Alban BMS in 00:45.495 at 64.648 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com