CHAMPIONNAT FRANCE ENDURANCE 50cc

Classement Journee Pocket Bike

Pl N Concurrent Team Marque M 1 M 2 Total
1 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 25 25 50
2 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 20 20 40
3 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 16 13 29
4 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 13 10 23
5 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 11 11 22
6 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 8 9 17
7 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 9 8 17
8 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 0 16 16
9 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 7 7 14
10 71 LAVAINNE Kevin R M S C V ZPF 6 6 12
11 70 FRAISSE David RMSCV BMS 5 5 10
12 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 10 0 10
13 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 1 4 5
14 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 3 2 5
15 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 4 0 4
16 7 BORDES Mikal AUVERGNE MS BMS 0 3 3
17 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 2 0 2
18 41 BORDES Eric AUVERGNE MS BMS 0 1 1

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com