CHAMPIONNAT FRANCE ENDURANCE 50cc

Seance Essais Chronos Pocket

Cl N Concurrent Team Marque Meill. Tour iL Ecart nL Vitesse
1 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 45.257 6 0.000 12 64.98
2 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 46.003 10 0.746 11 63.93
3 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 46.010 6 0.753 8 63.92
4 5 PEYRARD BERTHON Laurent RMSCV GRC 46.354 11 1.097 11 63.45
5 32 HAUSPIEZ Julien Race Pockert Nice BMS 46.459 6 1.202 12 63.30
6 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 46.536 10 1.279 14 63.20
7 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 46.586 4 1.329 14 63.13
8 52 VERPILLAT Jeremy R M S C V GRC 46.656 14 1.399 14 63.04
9 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 47.007 10 1.750 14 62.56
10 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 47.063 5 1.806 14 62.49
11 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS 47.734 6 2.477 12 61.61
12 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 47.816 8 2.559 14 61.51
13 71 LAVAINNE Kevin R M S C V ZPF 48.033 6 2.776 13 61.23
14 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 48.463 8 3.206 12 60.68
15 70 FRAISSE David RMSCV BMS 48.906 12 3.649 12 60.13
16 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 48.933 10 3.676 13 60.10
17 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 49.113 11 3.856 13 59.88
18 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 50.254 9 4.997 13 58.52
19 51 REVEILLOUX Laurent RMSCV 51.027 12 5.770 13 57.64
20 7 BORDES Mikal AUVERGNE MS BMS 51.083 9 5.826 13 57.57
21 41 BORDES Eric AUVERGNE MS BMS 51.094 7 5.837 12 57.56
22 47 STARA Jean Raymond AUVERGNE MS BMS 52.076 10 6.819 11 56.47
23 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 52.748 10 7.491 12 55.75
24 83 GIBIER Cyrielle RP NICE 59.549 10 14.292 11 49.39
25 73 RIANT Titouan RMSCV 1:01.505 8 16.248 10 47.82

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com