CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement Général aux Points Pocket Bike

Pl Concurrent Team Marque M 1 M 2 Total
1 33 MASNADA Alexandre RMSCV ZPF 25 16 41
2 24 RAMSEYER Alan RMSCV BMS 20 20 40
3 3 AMBLARD Jean Christophe RMSCV ZPF 11 25 36
4 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 16 11 27
5 82 COMBE Michel ZPF 13 13 26
6 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 8 9 17
7 30 BOLTEAU Florian Mc Huismes DM 5 10 15
8 16 NENNA Anthony RMSCV BMS 7 8 15
9 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 9 6 15
10 96 BOUVIER David RMSCV ZPV 4 7 11
11 5 BERTHON Laurent RMSCV GRC 6 5 11
12 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 10 0 10
13 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 3 3 6
14 21 OVISTE Antoine CM BEAUJOLAIS BMS 0 4 4
15 29 CHAIGNE Antoine RMSCV GRC 1 2 3
16 8 DESSARD Laurent RMSCV BMS 2 0 2
17 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 0 1 1

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com