CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement 2eme Manche Pocket Open

Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 3 AMBLARD Jean Christophe RMSCV ZPF 12 11:02.207 12 Trs 00:53.893
2 24 RAMSEYER Alan RMSCV BMS 12 11:02.831 00:00.624 00:53.717
3 33 MASNADA Alexandre RMSCV ZPF 12 11:03.405 00:01.198 00:54.059
4 82 COMBE Michel ZPF 12 11:05.356 00:03.149 00:54.415
5 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 12 11:21.687 00:19.480 00:55.446
6 30 BOLTEAU Florian Mc Huismes DM 12 11:23.633 00:21.426 00:55.819
7 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 12 11:24.232 00:22.025 00:55.113
8 16 NENNA Anthony RMSCV BMS 12 11:24.301 00:22.094 00:55.903
9 96 BOUVIER David RMSCV ZPV 12 11:41.870 00:39.663 00:56.881
10 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 12 11:43.087 00:40.880 00:55.366
11 5 BERTHON Laurent RMSCV GRC 12 11:44.136 00:41.929 00:56.179
12 21 OVISTE Antoine CM BEAUJOLAIS BMS 12 11:49.610 00:47.403 00:57.864
13 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 12 11:49.738 00:47.531 00:57.780
14 29 CHAIGNE Antoine RMSCV GRC 12 11:49.987 00:47.780 00:57.827
15 2 SPENNATO Jordan RMSCV GRC 12 11:50.039 00:47.832 00:57.623
16 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 12 11:50.203 00:47.996 00:57.723
17 77 DAILLY Nicolas Mc Huismes 12 11:54.198 00:51.991 00:57.446
18 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 12 11:58.909 00:56.702 00:58.467
19 17 LEMAIRE Pierre RMSCV GRC 11 11:02.799 11 Trs 00:59.034
20 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 11 11:03.553 00:00.754 00:58.710
21 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 11 11:23.020 00:20.221 00:59.403
22 70 FRAISSE David RMSCV BMS 11 11:24.130 00:21.331 00:59.868
23 20 PECHOUX Fanny UM AIN DM GP 11 11:33.713 00:30.914 01:01.329
24 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 11 11:33.971 00:31.172 01:01.191
25 47 STARA Jean Raymond AUVERGNE MS BMS 11 11:45.443 00:42.644 01:02.731
26 81 SALLES Yohann RMSCV BMS 11 11:50.677 00:47.878 01:02.869
27 6 RIANT Cyrille RMSCV ZPF 11 11:59.124 00:56.325 01:02.874
28 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 10 11:19.872 10 Trs 01:05.529
29 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 10 11:20.565 00:00.693 01:04.891
30 72 GIROUD Cathy RMSCV BMS 10 11:53.667 00:33.795 01:07.816

Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
31 8 DESSARD Laurent RMSCV BMS 10 9:54.567 00:58.040
32 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 2 1:55.585 2 Trs 00:55.551

Pilotes Non Partant
33 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS

.

Meill. Tour: 24 RAMSEYER Alan BMS in 00:53.717 at 72.044 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com