CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCEClassement1ere Manche Pocket Open |
Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour |
1 | 33 | MASNADA Alexandre | RMSCV | ZPF | 9 | 8:25.317 | 9 Trs | 00:54.603 |
2 | 24 | RAMSEYER Alan | RMSCV | BMS | 9 | 8:27.905 | 00:02.588 | 00:54.772 |
3 | 1 | CHEVALLIER Alexandre | RMSCV | GRC | 9 | 8:28.023 | 00:02.706 | 00:54.896 |
4 | 82 | COMBE Michel | ZPF | 9 | 8:28.111 | 00:02.794 | 00:54.541 | |
5 | 3 | AMBLARD Jean Christophe | RMSCV | ZPF | 9 | 8:28.475 | 00:03.158 | 00:54.793 |
6 | 25 | HANNUZET Marc Aurele | RMSCV | BMS | 9 | 8:29.261 | 00:03.944 | 00:55.007 |
7 | 22 | BIANCHI Alban | RMSCV | BMS | 9 | 8:40.001 | 00:14.684 | 00:55.630 |
8 | 23 | MARTIN Anthony | RMSCV | BMS | 9 | 8:45.361 | 00:20.044 | 00:55.179 |
9 | 16 | NENNA Anthony | RMSCV | BMS | 9 | 8:50.451 | 00:25.134 | 00:57.378 |
10 | 5 | BERTHON Laurent | RMSCV | GRC | 9 | 8:52.978 | 00:27.661 | 00:56.936 |
11 | 30 | BOLTEAU Florian | Mc Huismes | DM | 9 | 9:02.087 | 00:36.770 | 00:56.853 |
12 | 96 | BOUVIER David | RMSCV | ZPV | 9 | 9:06.793 | 00:41.476 | 00:58.979 |
13 | 14 | ROIG Pierre Emile | RMSCV | GRC | 9 | 9:12.736 | 00:47.419 | 00:58.587 |
14 | 8 | DESSARD Laurent | RMSCV | BMS | 9 | 9:13.433 | 00:48.116 | 00:59.534 |
15 | 29 | CHAIGNE Antoine | RMSCV | GRC | 9 | 9:14.854 | 00:49.537 | 00:58.506 |
16 | 11 | AMSELLEM Guillaume | RMSCV | BMS | 9 | 9:15.136 | 00:49.819 | 00:58.084 |
17 | 27 | DEVIF Julien | RMSCV | BMS | 9 | 9:17.109 | 00:51.792 | 01:00.080 |
18 | 4 | CAZEAUX Jules | RMSCV | BMS | 9 | 9:17.111 | 00:51.794 | 00:59.903 |
19 | 17 | LEMAIRE Pierre | RMSCV | GRC | 9 | 9:19.467 | 00:54.150 | 00:59.399 |
20 | 9 | TRAVERS Alain | RMSCV | GRC | 9 | 9:20.412 | 00:55.095 | 00:58.753 |
21 | 20 | PECHOUX Fanny | UM AIN | DM GP | 9 | 9:40.088 | 01:14.771 | 01:01.087 |
22 | 47 | STARA Jean Raymond | AUVERGNE MS | BMS | 9 | 9:42.403 | 01:17.086 | 01:02.373 |
23 | 12 | ASSANTE Cedric | RMSCV | BMS | 9 | 9:42.862 | 01:17.545 | 01:02.089 |
24 | 81 | SALLES Yohann | RMSCV | BMS | 9 | 9:48.667 | 01:23.350 | 01:02.062 |
25 | 15 | MAUCOURAND Eric | AUVERGNE MS | GRC | 8 | 9:06.802 | 8 Trs | 01:04.708 |
26 | 72 | GIROUD Cathy | RMSCV | BMS | 8 | 9:14.683 | 00:07.881 | 01:06.683 |
Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 7 Tours
27 | 21 | OVISTE Antoine | CM BEAUJOLAIS | BMS | 5 | 10:11.380 | 5 Trs | 00:59.245 |
28 | 77 | DAILLY Nicolas | Mc Huismes | 5 | 10:23.806 | 00:12.426 | 00:59.879 | |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
29 | 10 | GILARDEAU Dylan | Race pocket nice | BMS | 8 | 8:17.344 | 8 Trs | 00:59.899 |
30 | 2 | SPENNATO Jordan | RMSCV | GRC | 7 | 7:36.679 | 7 Trs | 00:58.828 |
31 | 70 | FRAISSE David | RMSCV | BMS | 6 | 6:18.899 | 6 Trs | 00:59.954 |
32 | 18 | CHAMPIN Jean-Marie | RMSCV | GRC | 2 | 5:20.094 | 2 Trs | 01:13.533 |
Pilotes Non Partant
33 | 6 | RIANT Cyrille | RMSCV | ZPF |
.
Meill. Tour: 82 COMBE Michel ZPF in 00:54.541 at 70.955 Km/H