CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement Seance Essais Chronos Pocket Open

Cl Concurrent Team Marque Meill. Tour iL Ecart nL Vitesse
1 1 CHEVALLIER Alexandre RMSCV GRC 57.974 11 0.000 12 66.75
2 33 MASNADA Alexandre RMSCV ZPF 58.514 12 0.540 12 66.13
3 82 COMBE Michel ZPF 58.681 11 0.707 12 65.94
4 3 AMBLARD Jean Christophe RMSCV ZPF 59.132 13 1.158 13 65.44
5 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 59.517 4 1.543 6 65.02
6 24 RAMSEYER Alan RMSCV BMS 59.734 12 1.760 13 64.78
7 5 BERTHON Laurent RMSCV GRC 1:00.396 4 2.422 11 64.07
8 16 NENNA Anthony RMSCV BMS 1:00.664 12 2.690 12 63.79
9 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 1:00.879 12 2.905 12 63.56
10 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 1:00.937 7 2.963 11 63.50
11 96 BOUVIER David RMSCV ZPV 1:01.132 8 3.158 10 63.30
12 30 BOLTEAU Florian Mc Huismes DM 1:01.391 8 3.417 10 63.03
13 8 DESSARD Laurent RMSCV BMS 1:01.399 7 3.425 9 63.03
14 21 OVISTE Antoine CM BEAUJOLAIS BMS 1:02.200 10 4.226 10 62.21
15 27 DEVIF Julien RMSCV BMS 1:02.360 10 4.386 12 62.05
16 70 FRAISSE David RMSCV BMS 1:02.396 8 4.422 12 62.02
17 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 1:02.871 10 4.897 12 61.55
18 10 GILARDEAU Dylan Race pocket nice BMS 1:03.129 11 5.155 12 61.30
19 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 1:03.259 12 5.285 12 61.17
20 14 ROIG Pierre Emile RMSCV GRC 1:03.274 11 5.300 11 61.16
21 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 1:03.300 7 5.326 12 61.13
22 77 DAILLY Nicolas Mc Huismes 1:03.403 6 5.429 11 61.03
23 9 TRAVERS Alain RMSCV GRC 1:03.885 11 5.911 11 60.57
24 17 LEMAIRE Pierre RMSCV GRC 1:03.918 7 5.944 10 60.54
25 29 CHAIGNE Antoine RMSCV GRC 1:05.031 11 7.057 11 59.51
26 81 SALLES Yohann RMSCV BMS 1:05.133 7 7.159 12 59.41
27 47 STARA Jean Raymond AUVERGNE MS BMS 1:05.934 9 7.960 9 58.69
28 20 PECHOUX Fanny UM AIN DM GP 1:06.056 9 8.082 11 58.58
29 15 MAUCOURAND Eric AUVERGNE MS GRC 1:08.768 3 10.794 5 56.27
30 72 GIROUD Cathy RMSCV BMS 1:09.862 11 11.888 11 55.39
31 18 CHAMPIN Jean-Marie RMSCV GRC 1:15.901 5 17.927 8 50.98
32 6 RIANT Cyrille RMSCV ZPF - Box -

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com