CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement 1ere Manche POCKETS

Pl Concurrent Team Marque Tr Temps Moy/Ec Meill. Tour
1 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 12 12:42.184 12 Trs 01:07.573
2 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 12 12:48.445 00:06.261 01:08.849
3 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 12 12:48.525 00:06.341 01:08.937
4 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 12 13:18.971 00:36.787 01:11.098
5 20 PECHOUX Fanny UM AIN DM GP 11 12:46.318 11 Trs 01:14.306
6 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 11 13:47.515 01:01.197 01:12.492

Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 9 Tours

Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
7 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 7 7:00.673 7 Trs 01:09.428

.

Meill. Tour: 22 BIANCHI Alban BMS in 01:07.573 at 62.332 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com