CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE

Classement Essais Chronos POCKETS

Cl Concurrent Team Marque Meill. Tour Ecart Vitesse
1 22 BIANCHI Alban RMSCV BMS 1:09.021 0.000 61.02
2 25 HANNUZET Marc Aurele RMSCV BMS 1:09.873 0.852 60.28
3 23 MARTIN Anthony RMSCV BMS 1:10.381 1.360 59.84
4 11 AMSELLEM Guillaume RMSCV BMS 1:10.700 1.679 59.57
5 4 CAZEAUX Jules RMSCV BMS 1:11.508 2.487 58.90
6 12 ASSANTE Cedric RMSCV BMS 1:12.322 3.301 58.23
7 30 BOLTEAU Florian Mc Huismes DM 1:12.341 3.320 58.22
8 20 PECHOUX Fanny UM AIN DM GP 1:16.029 7.008 55.39

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com